В работе внутренних блоков серии ZOOM FREE Match DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
* Кроме моделей AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02.
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM Free Match DC | ZOOM FREE Match DC Inverter R32 | ZOOM FREE Match DC Inverter R32 | ZOOM FREE Match DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 22 | 26 | 35 | 50 | 65 | 22 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 7 | 9 | 12 | 17 | 22 | 7 | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.15 | 2.60 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 2.15 | 2.60 | 3.50 |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 | 10 | 13 | 19 | 24 | 9 | 10 | 13 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.5 | 3.0 | 3.90 | 5.6 | 7.10 | 2.50 | 3.00 | 3.90 |
Расход воздуха внутреннего блока | 380/400/420/450/480/500/520 | 380/400/420/450/480/500/520 | 430/450/470/500/540/560/580 | 420/560/630/680/780/880/1000 | 650/700/780/860/950/1100/1200 | 380/400/420/450/480/500/520 | 380/400/420/450/480/500/520 | 430/450/470/500/540/560/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 | 380 | 360 | 420 | 650 | 380 | 380 | 430 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 | 30/32/35/38/40/42/45 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 | 22.5 | 23 | 30 | 30 | 22 | 22.5 | 23 |
Объем конденсации | 2.32 | 0.77 | 0.93 | 1.25 |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.022 | 0.024 | 0.065 | 0.075 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 0.3 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.065 | 0.075 | 0.022 | 0.022 | 0.024 |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 | 943x300x245 | 1039x325x237 | 832x256x203 | 832x256x203 | 832x256x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x260x320 | 890x260x320 | 890x260x320 | 995x310x365 | 1120x390x315 | 890x260x320 | 890x260x320 | 890x260x320 |
Вес нетто внутреннего блока | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 11.0 | 11.0 | 7.7 | 7.7 | 7.8 |
Вес брутто внутреннего блока | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.0 | 13.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I | I | I | I |
| AMS-07UW4RYRKB00 | AMS-09UW4RYRKB00 | AMS-12UW4RYRKB00 | AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | нет | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | да | да | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да | да | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
В работе внутренних блоков серии ZOOM FREE Match DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM FREE Match DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM FREE Match DC Inverter имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи) и функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам