CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(C) | AS-13UW4RVETG01G(C) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(C) | AS-13UW4RVETG01G(C) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Шампань | Шампань |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 | 14 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 | 23 |
Объем конденсации | 0.90 | 1.20 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока | 50,5 | 50 |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9,53 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5x1,5 | 5x1,5 |
Силовой кабель | 3x1,5 | 3x1,5 |
Автомат защиты | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.50 | 1.60 |
Максимальный потребляемый ток | 7.50 | 8.00 |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 | 443*264 |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 | 3,50 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,10 | 6,10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 | 3,90 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,10 | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x486x240 | 715x486x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.8 | 9.8 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.4 | 11.4 |
Вес брутто наружного блока | 26.0 | 27.0 |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | +18 ~ +32 |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |
| AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Гарантия - 3 года.
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам