Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | AS-13UW4RVETG01G(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) | AS-13UW4RVETG01W(B) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.6 (0.8 - 3.5) | 3.5 (1.2 - 4.1) |
Теплопроизводительность (kBTU) | 10 | 14 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.8 (0.8 - 3.5) | 4 (1.6 - 4.3) |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 | 23 |
Объем конденсации | 0.9 | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока | 50.5 | 50 |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.3 (0.70 - 6.1) | 4.4 (2.2 - 7.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.735 (0.18 - 1.5) | 1 (0.19 - 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.1 (0.5 - 4.6) | 4.5 (1.9 - 7.4) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.68 (0.18 - 1.5) | 1.025 (0.19 - 1.5) |
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.5 | 1.5 |
Максимальный потребляемый ток | 7.5 | 8 |
Монтажный размер наружного блока | 443*264 | 443*264 |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 | 3,5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 | 4 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,1 | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 | 950x272x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 | 715x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x335x260 | 1000x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока | 9.0 | 9.0 |
Вес нетто наружного блока | 24.0 | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 27.0 | 28.0 |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 | +18 ~ +31 |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
3 года.
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам
VISION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
Hisense на протяжении многих лет является эталоном, благодаря исследованиям, созданию инновационных решений, высокому стандарту качества своей продукции, а также внимательному отношению к клиентам